Produção | SOUZA, A.L. ; ANGELO, P.C.S. ; NOGUEIRA, P.P.O. ; GONÇALVES, J.F.C. ; FRANCO, A.M. ; ASTOLFI-FILHO, S. ; LÓPEZ-LOZANO, J.L. ; ANDRADE, E.V.. Method for obtaining high-resolution proteomic analysis from pericarps of guarana. Genetics and Molecular Research, v. 13, p. 8014-8024, 2014. |
Ano | 2014 |
Tipo | Artigo Publicado |
Autor | Anita Lima de Souza |
Citação | SOUZA, A. L.;SOUZA, A.L.;DE SOUZA, A.L;de Souza, Anita |
Download | Não Disponível |
Produtos Relacionados | - SERVIÇOS/Análises laboratoriais - Guaraná(Paullinia cupana)
|
Detalhes da Produção
Ano do artigo | 2014 | DOI | 10.4238/2014.september.29.14 | Divulgacão Científica | NAO | Homepage do Trabalho | [doi:10.4238/2014.september.29.14] | ISSN | 16765680 | Idioma | Inglês | Meio de Divulgação | MEIO_DIGITAL | Natureza | COMPLETO | Ordem de Importância | 1 | Página Final | 8024 | Página Inicial | 8014 | Relevância | SIM | Seqüência da Produção | 18 | Série | 3 | Título do Artigo | Method for obtaining high-resolution proteomic analysis from pericarps of guarana | Título do Períodico ou Revista | Genetics and Molecular Research | Volume | 13 |
|